
Pricelist (Cotton Combed 30s)
Lengan Pendek Anak
| Size | Ecer | Grosir |
|---|---|---|
| 2 | 14000 | 13000 |
| 4 | 17000 | 16000 |
| 6 | 19000 | 18000 |
| 8 | 21000 | 20000 |
| 10 | 21000 | 20000 |
| 12 | 22000 | 21000 |
Lengan Panjang Anak
| Size | Ecer | Grosir |
|---|---|---|
| 2 | 17900 | 16900 |
| 4 | 20900 | 19900 |
| 6 | 22900 | 21900 |
| 8 | 24900 | 23900 |
| 10 | 24900 | 23900 |
| 12 | 25900 | 24900 |
Lengan Pendek Dewasa
| Size | Ecer | Grosir |
|---|---|---|
| S | 24000 | 23000 |
| M | 27000 | 26000 |
| L | 30000 | 29000 |
| XL | 30000 | 29000 |
| 2XL | 34000 | 33000 |
| 3XL | 37000 | 36000 |
| 4XL | 40000 | 39000 |
Lengan Panjang Dewasa
| Size | Ecer | Grosir |
|---|---|---|
| S | 31000 | 30000 |
| M | 34000 | 33000 |
| L | 37000 | 36000 |
| XL | 37000 | 36000 |
| 2XL | 41000 | 40000 |
| 3XL | 44000 | 43000 |
| 4XL | 47000 | 46000 |
Pricelist (Cotton Combed 24s)
Lengan Pendek Dewasa
| Size | Ecer | Grosir |
|---|---|---|
| S | 29000 | 28000 |
| M | 32000 | 31000 |
| L | 35000 | 34000 |
| XL | 35000 | 34000 |
| 2XL | 39000 | 38000 |
| 3XL | 42000 | 41000 |
| 4XL | 45000 | 44000 |
